Salgótarjáni KSE 72
Budafoki KK68
Hübner-Nyíregyháza BS 95
BKG-Príma SE87
MTK-Elite Basket 79
Budapesti Honvéd SE 91
MAFC 94
Bajai Bácska FKE83
Vasas Akadémia 97
Nagykőrösi Sólymok KE102
TF-Budapest 69
Pannon Egyetem Veszprém75
Pécsi VSK-Cargate 85
MEAFC-Miskolc101
HOYA-Pannon Egyetem Veszprém | 10 | 9 | 1 | 933 : 859 | 74 | 0.950 |
Hübner-Nyíregyháza Blue Sharks | 10 | 8 | 2 | 897 : 783 | 114 | 0.900 |
Budafoki KK | 10 | 7 | 3 | 874 : 800 | 74 | 0.850 |
BKG-Príma SE Szigetszentmiklós | 9 | 6 | 3 | 829 : 732 | 97 | 0.833 |
MAFC | 8 | 5 | 3 | 689 : 688 |
1 |
0.813 |
Salgótarjáni KSE | 10 | 6 | 4 | 772 : 753 |
19 |
0.800 |
Bajai Bácska FKE | 10 | 5 | 5 | 798 : 792 | 6 | 0.750 |
MTK-Elite Basket Törökbálint | 10 | 5 | 5 | 814 : 826 | -12 | 0.750 |
Tehetséges Fiatalok-Budapest | 9 | 4 | 5 | 706 : 740 | -34 | 0.722 |
MEAFC-Miskolc | 10 | 4 | 6 |
839 : 857 |
-18 | 0.700 |
Budapesti Honvéd SE | 10 | 4 | 6 | 841 : 882 | -41 | 0.700 |
Vasas Akadémia | 10 | 2 | 8 | 827 : 863 | -36 | 0.600 |
Nagykőrösi Sólymok KE | 10 | 2 | 8 | 752 : 848 | -96 | 0.600 |
Pécsi VSK-Cargate | 10 | 1 | 9 | 815 : 963 | -148 | 0.550 |
MAFC 12.
Salgótarjáni KSE07.
MEAFC-Miskolc 12.
MTK-Elite Basket 06.
Pannon Egyetem Veszprém 12.
Nagykőrösi Sólymok KE 06.
Budafoki KK 12.
Hübner-Nyíregyháza BS06.
Bajai Bácska FKE 12.
Pécsi VSK-Cargate07.
Budapesti Honvéd SE 12.
TF-Budapest08.
BKG-Príma SE 12.
Vasas Akadémia08.
december 07, 2019 by Horváth Péter
december 06, 2019 by Horváth Péter
Copyright © 2019 Beszterce KK.